沟槽式卡箍Y型过滤器
产品描述
参数
沟槽式卡箍Y型过滤器:过滤面积大、流阻系数小、下端部装有自由冲洗装置,冲洗时间快比一般Y型过滤快 8~10 倍。阀体内外采用无毒性的粉体环氧树脂喷涂,使水质不至于出现缺水及阀体的腐蚀。过滤网采用不锈钢,在使用过程中不会出现滤网结锈而减少过滤面积。本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸类 | |||
DFSRY-16QR | 醋酸类 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |
---|---|---|
阀体、法兰盖 | 过滤网 | |
DFSRY-16Q | 球墨铸铁 | 不锈钢 |
DFSRY-16C | 碳素钢 | |
DFSRY-16P | 不锈钢 | |
DFSRY-16QR | 不锈钢 |
产品外形及结构尺寸(PN16)
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
产品外形及结构尺寸(钢管滚槽、开槽基本尺寸及偏差)
公称通径 | 钢管外径 | A1 0/-0.5 | B1 +0.5/0 | C +0.5/0 |
---|---|---|---|---|
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 | 3.3 |
关键词:
过滤器
扫二维码用手机看
全部产品
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
“ZOW”品牌。不断优化产品结构和技术创新,使本公司建立起从设计、开发、制造、销售、服务一整套的质量保证管理体系
关键词:法兰闸阀,法兰截止阀,旋启式止回阀,升降式止回阀,真空闸阀,真空截止阀,水封闸阀
代码
发布时间:2022-09-25 22:15:04