自锁手动平衡调节阀
产品描述
参数
KPF 型手动自锁平衡调节阀:是一种具有特殊功能的阀门,它除具有调节阀功能外,还能实现流量定量,可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不匀问题。由于该阀上设有开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,所以只要在各支路及用户入口处装上适当规模的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,就能克服“大流量、小温差”的不合理现象,是供热系统中的理想产品。
手动自锁平衡调节阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上,一般安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要安装在回水管路上,安装了平衡阀的供回水管不必再设截止阀。
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 传动方式 |
---|---|---|---|---|---|
KPF-10 | 10 | 1.0 | -29~350 | 水、蒸汽 | 手动、齿轮传动、电动 |
KPF-16 | 16 | 1.6 | |||
KPF-25 | 25 | 2.5 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | ||
---|---|---|---|
阀体、阀盖、填料压盖、手轮 | 阀杆、阀瓣密封圈 | 指示盘、阀杆螺母、螺母套 | |
KPF-10 | 灰铸铁、(铸钢) | 不锈钢 | 黄铜 |
KPF-16 | |||
KPF-25 |
产品外形及结构尺寸
DN | L | H | H1 | D0 |
---|---|---|---|---|
15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
关键词:
调节阀
扫二维码用手机看
产品中心
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
“ZOW”品牌。不断优化产品结构和技术创新,使本公司建立起从设计、开发、制造、销售、服务一整套的质量保证管理体系
关键词:法兰闸阀,法兰截止阀,旋启式止回阀,升降式止回阀,真空闸阀,真空截止阀,水封闸阀
代码
发布时间:2022-09-25 22:15:04