大口径双偏心四氟密封蝶阀
产品描述
参数
D343H、D343Y 型 PN6~PN40 双偏心四氟密封蝶阀安装在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、供排水、冶炼等系统中,在一切具有腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体及固体粉未管线和容器上作为调节和截流使用,可在任意位置安装。
主要外形和连接尺寸
公称通径 DN(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
关键词:
大口径双偏心四氟密封蝶阀
扫二维码用手机看
上一个
美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀
下一个
对夹式氟密封大口径蝶阀
全部产品
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
“ZOW”品牌。不断优化产品结构和技术创新,使本公司建立起从设计、开发、制造、销售、服务一整套的质量保证管理体系
关键词:法兰闸阀,法兰截止阀,旋启式止回阀,升降式止回阀,真空闸阀,真空截止阀,水封闸阀
代码
发布时间:2022-09-25 22:15:04